HP EliteBook 840 G10 of HP ProBook 440 G10?
Beide laptops zijn refurbished zakelijke modellen, getest in onze werkplaats in Zutphen en geleverd met Windows 11 Pro. Hieronder staan de verschillen naast elkaar, met de actuele prijs en voorraad.
In het kort
- De HP ProBook 440 G10 is de voordeligste van de twee: vanaf € 469, € 230,99 minder dan de HP EliteBook 840 G10.

HP EliteBook 840 G10
vanaf € 699,99
Bekijk en stel samen 
HP ProBook 440 G10
vanaf € 469
Bekijk en stel samen Specificaties naast elkaar
| Kenmerk | HP EliteBook 840 G10 | HP ProBook 440 G10 |
|---|---|---|
| Merk | HP | HP |
| Bouwjaar | 2023 | 2023 |
| Scherm | 14" WUXGA | 14" FHD |
| Processor | Intel Core i5-1340P of Intel Core i7-1370P | Intel Core i5-1335U of Intel Core i7-1355U |
| Werkgeheugen | 16 GB of 32 GB | 16 GB of 32 GB |
| Opslag (SSD) | 256 GB of 512 GB | 256 GB of 512 GB |
| Conditie | Grade B of Grade A | Grade B of Grade A |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Garantie | 6 maanden, uit te breiden naar 24 | 6 maanden, uit te breiden naar 24 |
| Prijs vanaf (incl. BTW) | € 699,99 | € 469 |
| Voorraad | Niet op voorraad | Niet op voorraad |
Twijfel je over de specificaties? Lees i5 of i7 en hoeveel werkgeheugen of wat grade A en B betekenen, of bekijk alle refurbished laptops.
